
Komposit 1 jam
hingga 69 menit / > 69 menit
Lihat detail →Pintu komposit, baja, dan akustik hotel dengan rating 1–2 jam.

hingga 69 menit / > 69 menit
Lihat detail →
hingga 86 menit / > 150 menit
Lihat detail →
hingga 78 menit / > 130 menit
Lihat detail →
> 70 menit / > 70 menit
Lihat detail →| Komposit 1 jam | Komposit 2 jam | Baja 2 jam | Akustik hotel 1 jam | |
|---|---|---|---|---|
| Insulasi panas | hingga 69 menit | hingga 86 menit | hingga 78 menit | > 70 menit |
| Integritas | > 69 menit | > 150 menit | > 130 menit | > 70 menit |
| Material kusen | Baja elektro-galvanis 1,2 mm / kayu keras finger-joint | Baja elektro-galvanis 1,2 mm | Baja elektro-galvanis 1,2 mm | Kayu keras, ±750 kg/m³, profil 100×60 mm |
| Tebal pintu | ≈ 43 mm | ≈ 55 mm | ≈ 52 mm | ≈ 60 mm |
| Berat | ≈ 25 kg/m² | ≈ 37 kg/m² | ≈ 50 kg/m² | Tidak dicantumkan |
| Ukuran maks. (daun tunggal) | 1220 × 3048 mm | 1220 × 3048 mm | 1281 × 3026 mm | ≈ 1300 × 2440 mm |
| Finishing permukaan | Plywood, alur, HPL, veneer | Plywood, alur, HPL, veneer | Muka baja elektro-galvanis 1,0 mm | HPL / veneer; tepi PVC/ABS |
| Akustik | — | — | — | Rw 43 ± 1 dB |
Ukuran kusen maks. daun tunggal 1220×3048 mm (komposit) dan 1281×3026 mm (baja); daun ganda 2438×3048 dan 2479×3026 mm. Pintu hotel hingga sekitar 1300×2440 mm. Rating api diuji menurut MS 1073 Part 3:1996 (Amd.1:2003); akustik menurut ISO 10140-2:2021.
Model ilustrasi balok baja dalam kebakaran standar. Geser untuk membandingkan baja polos dan baja berlapis.
Model sederhana untuk edukasi, bukan data uji. Kinerja nyata bergantung pada tebal lapisan, penampang, dan laporan uji resmi.