
Composite 1 giờ
tới 69 phút / > 69 phút
Xem chi tiết →Cửa composite, thép và cách âm khách sạn, chịu lửa 1–2 giờ.

tới 69 phút / > 69 phút
Xem chi tiết →
tới 86 phút / > 150 phút
Xem chi tiết →
tới 78 phút / > 130 phút
Xem chi tiết →
> 70 phút / > 70 phút
Xem chi tiết →| Composite 1 giờ | Composite 2 giờ | Thép 2 giờ | Cách âm khách sạn 1 giờ | |
|---|---|---|---|---|
| Cách nhiệt | tới 69 phút | tới 86 phút | tới 78 phút | > 70 phút |
| Toàn vẹn | > 69 phút | > 150 phút | > 130 phút | > 70 phút |
| Vật liệu khung | Thép mạ kẽm điện phân 1,2 mm / gỗ cứng ghép ngón | Thép mạ kẽm điện phân 1,2 mm | Thép mạ kẽm điện phân 1,2 mm | Gỗ cứng, ≈750 kg/m³, tiết diện 100×60 mm |
| Độ dày cửa | ≈ 43 mm | ≈ 55 mm | ≈ 52 mm | ≈ 60 mm |
| Khối lượng | ≈ 25 kg/m² | ≈ 37 kg/m² | ≈ 50 kg/m² | Không nêu |
| Kích thước tối đa (1 cánh) | 1220 × 3048 mm | 1220 × 3048 mm | 1281 × 3026 mm | ≈ 1300 × 2440 mm |
| Hoàn thiện bề mặt | Ván ép, rãnh, HPL, veneer | Ván ép, rãnh, HPL, veneer | Mặt thép mạ kẽm điện phân 1,0 mm | HPL / veneer; cạnh PVC/ABS |
| Cách âm | — | — | — | Rw 43 ± 1 dB |
Khung tối đa 1 cánh 1220×3048 mm (composite) và 1281×3026 mm (thép); 2 cánh 2438×3048 và 2479×3026 mm. Cửa khách sạn tối đa khoảng 1300×2440 mm. Chịu lửa thử theo MS 1073 Part 3:1996 (Amd.1:2003); cách âm theo ISO 10140-2:2021.
Mô hình minh họa dầm thép trong đám cháy tiêu chuẩn. Kéo thanh trượt để so sánh thép trần và thép có phủ.
Mô hình giảng dạy đơn giản, không phải số liệu thử nghiệm. Hiệu quả thực tế phụ thuộc độ dày lớp phủ, tiết diện và báo cáo thử nghiệm được công nhận.