
คอมโพสิต 1 ชม.
สูงสุด 69 นาที / > 69 นาที
ดูรายละเอียด →ประตูคอมโพสิต เหล็ก และอะคูสติกโรงแรม ทนไฟ 1–2 ชั่วโมง

สูงสุด 69 นาที / > 69 นาที
ดูรายละเอียด →
สูงสุด 86 นาที / > 150 นาที
ดูรายละเอียด →
สูงสุด 78 นาที / > 130 นาที
ดูรายละเอียด →
> 70 นาที / > 70 นาที
ดูรายละเอียด →| คอมโพสิต 1 ชม. | คอมโพสิต 2 ชม. | เหล็ก 2 ชม. | อะคูสติกโรงแรม 1 ชม. | |
|---|---|---|---|---|
| การกันความร้อน | สูงสุด 69 นาที | สูงสุด 86 นาที | สูงสุด 78 นาที | > 70 นาที |
| ความสมบูรณ์ | > 69 นาที | > 150 นาที | > 130 นาที | > 70 นาที |
| วัสดุวงกบ | เหล็กชุบสังกะสีไฟฟ้า 1.2 มม. / ไม้เนื้อแข็งฟิงเกอร์จอยท์ | เหล็กชุบสังกะสีไฟฟ้า 1.2 มม. | เหล็กชุบสังกะสีไฟฟ้า 1.2 มม. | ไม้เนื้อแข็ง ≈750 กก./ลบ.ม. หน้าตัด 100×60 มม. |
| ความหนาประตู | ≈ 43 mm | ≈ 55 mm | ≈ 52 mm | ≈ 60 mm |
| น้ำหนัก | ≈ 25 kg/m² | ≈ 37 kg/m² | ≈ 50 kg/m² | ไม่ระบุ |
| ขนาดสูงสุด (บานเดี่ยว) | 1220 × 3048 mm | 1220 × 3048 mm | 1281 × 3026 mm | ≈ 1300 × 2440 mm |
| พื้นผิว | ไม้อัด ร่อง HPL ลามิเนต เวเนียร์ | ไม้อัด ร่อง HPL ลามิเนต เวเนียร์ | แผ่นเหล็กชุบสังกะสีไฟฟ้า 1.0 มม. | HPL / เวเนียร์ ขอบ PVC/ABS |
| เสียง | — | — | — | Rw 43 ± 1 dB |
ขนาดวงกบสูงสุดบานเดี่ยว 1220×3048 มม. (คอมโพสิต) และ 1281×3026 มม. (เหล็ก) บานคู่ 2438×3048 และ 2479×3026 มม. ประตูโรงแรมสูงสุดประมาณ 1300×2440 มม. ทดสอบการทนไฟตาม MS 1073 Part 3:1996 (Amd.1:2003) และเสียงตาม ISO 10140-2:2021
แบบจำลองเพื่อแสดงภาพของคานเหล็กในเพลิงไหม้มาตรฐาน เลื่อนเพื่อเปรียบเทียบเหล็กเปลือยกับเหล็กเคลือบ
แบบจำลองอย่างง่ายเพื่อการสอน ไม่ใช่ข้อมูลทดสอบ ผลจริงขึ้นกับความหนาสี หน้าตัด และรายงานทดสอบที่ได้รับการรับรอง