
Z85X
หน้าต่างภายใน · 85 มม. 12 ช่อง
ดูรายละเอียด →ซีรีส์ภายในและภายนอก บาน 60–116 มม. พร้อมฮาร์ดแวร์เยอรมัน

หน้าต่างภายใน · 85 มม. 12 ช่อง
ดูรายละเอียด →
หน้าต่างภายใน · 75 มม. 7 ช่อง
ดูรายละเอียด →
หน้าต่างภายในสองชั้น
ดูรายละเอียด →
หน้าต่างภายนอก · 60 มม. 12 ช่อง
ดูรายละเอียด →
หน้าต่างภายนอก · 80 มม. 12 ช่อง
ดูรายละเอียด →| Z85X | Z95XT | Z105XT | F111X | Z116XS | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภท | หน้าต่างภายใน | หน้าต่างภายใน | หน้าต่างภายในสองชั้น | หน้าต่างภายนอก | หน้าต่างภายนอก |
| ความหนาผนัง | 1.8–3.0 mm | 1.8–3.0 mm | ไม่ระบุ | 1.8 mm | 1.8–3.0 mm |
| บาน / โครงสร้าง | 85 มม. 12 ช่อง | 75 มม. 7 ช่อง | ไม่ระบุ | 60 มม. 12 ช่อง | 80 มม. 12 ช่อง |
| ตัวเลือกกระจก | 5+18A+5 / 5+12A+5+12A+5 | 5+18A+5 / 5+9A+5+9A+5 | ไม่ระบุ | 5+18A+5 | 5+18A+5 / 5+12A+5+12A+5 |
| ฮาร์ดแวร์และซีล | มือจับ VBH เยอรมันแบบเสียบ เปิดเข้า tilt-turn แถบกันความร้อนรุ่นที่ 6 (35.3×2) | มือจับ VBH เยอรมันแบบเสียบ เปิดเข้า tilt-turn แถบรุ่นที่ 6 (45.3×25) แถบยางเชื่อมวัลคาไนซ์ 50 มม. | ดีไซน์ขอบแคบพิเศษพร้อมเสาใหญ่เสริมแรง (ตามแคตตาล็อก) | มือจับ VBH เยอรมันแบบเสียบ แถบรุ่นที่ 6 (30 หลายช่อง) ซีล EPDM แถบกันหนีบมุม | มือจับ VBH เยอรมันแบบเสียบ ตัวเลือกมุ้งลวดในตัว |
สัญลักษณ์กระจก 5+18A+5 = กระจก 5 มม. ช่องอากาศ 18 มม. กระจก 5 มม. สเปกอาจต่างกันตามโครงการ ติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดและเอกสารทดสอบ